| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | Bus Info Leaves:
4:00pm
| |
Theater to Orpheum V 1 only 1 van available | ||
| 4:30pm | vs. Wayne | |
| 6:00pm | vs. Wayne | |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | TBA vs. TBA | |
| 10:00am | Bus Info Leaves:
7:10am
| vs. Multiple Schools.. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
MS Choir to KCMO Vans | ||
MS Choir to KCMO Vans | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | vs. Multiple Schools.. | |
| TBD | Bus Info Leaves:
2:10pm
| vs. Multiple Schools.. |
| 12:00pm | vs. Multiple Schools.. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | TBA vs. TBA |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | TBA vs. TBA |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | vs. Waverly | |
| TBD | Bus Info Leaves:
11:15am
| vs. Multiple Schools.. |
only 1 van available